Air Duster
기능
- 압축 공기 소비 감소
- 광각 타격 (전체 폭 15도)
- 저음
- 공기 소비 조정 가능 (TP-900, TS-900, TS-909A)
사양
자세한 치수 등은 당사에 문의하십시오
모델 번호 | 공기 소비 (nl/min) 029MPA ~ 069MPA |
웨이트 (노즐 + 건) |
비고 | 압축 공기 공급 |
---|---|---|---|---|
TP-900 | 크기 ⑩ : 221-447 | 130G | 스케일을 사용하여 블로우 조정 가능 | RC-1/4 |
TP-908A | 95-193 | 140G | 집중적 인 타격 | |
TP-12202 | 265-536 | 140G | 강한 집중 블로우 | |
TP-906 | 143-290 | 174G | 소프트 블로우 | |
TP-910 | 338-683 | 174G | 강한 타격 | |
TP-900-1000L | 크기 ⑩ : 185-408 | 400g | 긴 노즐 스케일을 사용하여 블로우 조정 가능 |
|
TS-900 | 크기 ⑩ : 205-415 | 168G | 스케일을 사용하여 블로우 조정 가능 | NPT-1/4 |
TS-901HA | (표준) G2 시트 : 219-442 | 240G | 강한 타격 | |
a | 스케일 ⑨ : 232-469 | 220G | 강한 타격 |
TP-900

TP-908A, TP-12202

TP-906, TP-910

TS-900

TP-900-1000L

TS-901HA

TS-909A
