회사 프로필
상업 이름 | Kogi Corporation |
---|---|
설립 | 1916 년 12 월 21 일 (Taisho 5) |
설립 | 1940 년 6 월 11 일 (Showa 15) |
Capital | 2.02.71 백만 엔 |
상장 교환 | 표준 시장 주식 코드 5603 |
판매 | 259 억 엔 (2024 년 3 월 말에 회계 연도) |
직원 수 | 언어 743 사람 단일 461 명 (2024 년 3 월 31 일 현재) |
장교 |
|
임원 | Inoue fumio 고베 타카시 Tanaka Kohei Hori Yoshiyuki |