yy易游体育 IR 日历
截至 2027 年 3 月的财政年度
*日期可能会发生变化。
| 2026 | 六月下旬 | 提交证券报告 |
|---|---|---|
| 六月下旬 | 普通股东大会 | |
| 五月中旬 | 2025 年举行的投资者说明会 | |
| 五月中旬 | 2025 财年财务业绩公告 |
截至 2026 年 3 月的财政年度
*时间表可能会发生变化。
| 2026 | 3 月 31 日 | 财政年度结束日期利润分配及股东大会表决权登记日 |
|---|---|---|
| 一月下旬 | 2025 财年第三季度财务业绩公告 | |
| 一月下旬 | 《2025 年临时披露杂志》出版 | |
| 2025 | 11 月 18 日 | 2025年上半年财务业绩投资者说明会召开 |
| 11 月 14 日 | 2025 财年第二季度(中期)财务业绩公告 | |
| 9 月 30 日 | 第二季度末 | |
| 9 月 8 日 | 面向个人投资者的在线说明会 | |
| 7 月 31 日 | 2025 财年第一季度财务业绩公告(截至 2026 年 3 月) | |
| 7 月 29 日 | “2025 年综合报告”问题 | |
| 6 月 20 日 | 提交证券报告 | |
| 6 月 27 日 | 普通股东大会 | |
| 5 月 16 日 | 2024 年举行的投资者说明会 | |
| 5 月 14 日 | 2024 财年财务业绩公告 |
| 相关链接 |
|---|
切换为英语